Concours Paris sur Ovniz

2 Concours hebdomadaires des Gros et Meilleurs parieurs.

2 concours Parieurs

Durée et dates des concours

Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.

Les prix des Concours Parieurs

Concours Gros Pronostiqueurs Concours Meilleurs Pronostiqueurs
50 classés et + 30 classés et + moins de 30 classés
100000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
35000 AlienZ'
20000 AlienZ'
15000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ'
4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ'
3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ'
2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ'
1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ'
800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ'
600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ'
400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ'
300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ'
200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ'

ATTENTION :
Les gains du Concours Gros Pronostiqueurs sont comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.

Concours de cette semaine Concours précédents

Le concours actuel se termine le 2024-04-28 à 20h00.

Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.

Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2). Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.

Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'

Classement 'GROS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Position Membre Points concours % de gains Nb Paris Gains
1 Pam62240 104540 79.2 41 70000 AlienZ'
2 4normand 104540 76.31 41 50000 AlienZ'
3 naikoo 59340 86 41 30000 AlienZ'
4 Bonuss 55500 92.5 40 20000 AlienZ'
5 dan56 49740 85.68 41 10000 AlienZ'
6 Herbel 47134 76.76 41 5000 AlienZ'
7 zanzaro 46370 94.63 28 3000 AlienZ'
8 frankipic 40090 100.23 40 2000 AlienZ'
9 jeff69000 37100 97.63 38 -
10 emsi 35540 86.68 41 -
11 zok8 31840 79.6 40 -
12 juww 31840 79.4 41 -
13 dxavier 31840 77.66 41 -
14 trevisse 31840 77.66 41 -
15 twelveoaks 31840 77.66 41 -
16 cedfit74 28920 70.54 41 -
17 cricri42 21410 97.32 16 -
18 laredo 21270 81.81 26 -
19 holly3 21047 93.54 41 -
20 natha0676 19178 74.91 41 -
21 chatte 17350 82.62 21 -
22 lili1208 15390 85.5 7 -
23 etoile21 13540 81.08 41 -
24 tracy74 10454 71.12 41 -
25 Marco56 9970 90.64 11 -
26 NormAlien 9530 86.64 9 -
27 zakRpz 8810 58.73 15 -
28 neffertiti 8654 77.96 41 -
29 mbtigre 6965 71.07 25 -
30 Dokuyaku 6652 91.12 41 -
31 florence87 5209 88.29 20 -
32 rudolf 5020 100.4 5 -
33 mountito 4353 83.37 41 -
34 dakota5976 4321 79.58 41 -
35 juliea01 3591 79.8 16 -
36 TOY95 3480 87 40 -
37 toinou77610 3184 77.66 41 -
38 mension 3184 77.66 41 -
39 stefmag1 3175 77.44 41 -
40 robertoz 2600 81.25 5 -
41 vincarol 2050 205 1 -
42 alangamer51 2033 86.51 41 -
43 picdl152k 1916 83.3 9 -
44 magie54 1870 71.92 4 -
45 jeanpaul62 1804 106.18 35 -
46 aspttdragui 1300 130 1 -
47 MLP 1300 2.55 6 -
48 GAAZUM 1140 114 1 -
49 cleprieur 842 70.17 12 -
50 telimena 654 75.17 15 -
51 Jean02 629 69.89 9 -
52 jean251 509 72.71 7 -
53 jose2411 374 128.97 1 -
54 sylasorciere 329 32.9 10 -
55 pac76 192 85.33 41 -
56 izilys 158 64.49 12 -
57 tinicos 137 83.03 33 -
58 TITILI 104 70.75 41 -
59 723many 104 70.75 41 -
60 mandette 86 78.9 40 -
61 rex79 86 78.9 40 -
62 Leeloo7307 86 78.9 40 -
63 porcin36300 86 74.14 41 -
64 migfloann 86 71.67 41 -
65 superbonbon 84 79.25 39 -
66 jepina 82 93.18 41 -
67 jeff88150 69 72.63 33 -
68 aqdrhil 66 95.65 41 -
69 klikklik 44 72.13 21 -
70 ziggypop 31 77.5 40 -
71 celine95 31 75.61 41 -
72 karismatik49 20 74.07 27 -
73 luce 11 73.33 5 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo

Classement 'MEILLEURS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Position Membre % de gains Somme Paris Nb Paris Gains
1 vincarol 205 1000 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
2 aspttdragui 130 1000 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
3 jose2411 128.97 290 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
4 GAAZUM 114 1000 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
5 jeanpaul62 106.18 1699 35 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
6 rudolf 100.4 5000 5 5500 AlienZ'
7 frankipic 100.23 40000 40 7600 AlienZ'
8 jeff69000 97.63 38000 38 6040 AlienZ'
9 cricri42 97.32 22000 16 3540 AlienZ'
10 aqdrhil 95.65 69 41 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
11 zanzaro 94.63 49000 28 3940 AlienZ'
12 holly3 93.54 22500 41 1925 AlienZ'
13 jepina 93.18 88 41 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
14 Bonuss 92.5 60000 40 3000 AlienZ'
15 Dokuyaku 91.12 7300 41 619 AlienZ'
16 Marco56 90.64 11000 11 520 AlienZ'
17 florence87 88.29 5900 20 259 AlienZ'
18 TOY95 87 4000 40 -
19 emsi 86.68 41000 41 -
20 NormAlien 86.64 11000 9 -
21 alangamer51 86.51 2350 41 -
22 naikoo 86 69000 41 -
23 dan56 85.68 58050 41 -
24 lili1208 85.5 18000 7 -
25 pac76 85.33 225 41 -
26 mountito 83.37 5221 41 -
27 picdl152k 83.3 2300 9 -
28 tinicos 83.03 165 33 -
29 chatte 82.62 21000 21 -
30 laredo 81.81 26000 26 -
31 robertoz 81.25 3200 5 -
32 etoile21 81.08 16700 41 -
33 juliea01 79.8 4500 16 -
34 zok8 79.6 40000 40 -
35 dakota5976 79.58 5430 41 -
36 juww 79.4 40100 41 -
37 superbonbon 79.25 106 39 -
38 Pam62240 79.2 132000 41 -
39 mandette 78.9 109 40 -
40 Leeloo7307 78.9 109 40 -
41 rex79 78.9 109 40 -
42 neffertiti 77.96 11100 41 -
43 toinou77610 77.66 4100 41 -
44 mension 77.66 4100 41 -
45 dxavier 77.66 41000 41 -
46 trevisse 77.66 41000 41 -
47 twelveoaks 77.66 41000 41 -
48 ziggypop 77.5 40 40 -
49 stefmag1 77.44 4100 41 -
50 Herbel 76.76 61403 41 -
51 4normand 76.31 137000 41 -
52 celine95 75.61 41 41 -
53 telimena 75.17 870 15 -
54 natha0676 74.91 25600 41 -
55 porcin36300 74.14 116 41 -
56 karismatik49 74.07 27 27 -
57 luce 73.33 15 5 -
58 jean251 72.71 700 7 -
59 jeff88150 72.63 95 33 -
60 klikklik 72.13 61 21 -
61 magie54 71.92 2600 4 -
62 migfloann 71.67 120 41 -
63 tracy74 71.12 14700 41 -
64 mbtigre 71.07 9800 25 -
65 723many 70.75 147 41 -
66 TITILI 70.75 147 41 -
67 cedfit74 70.54 41000 41 -
68 cleprieur 70.17 1200 12 -
69 Jean02 69.89 900 9 -
70 izilys 64.49 245 12 -
71 zakRpz 58.73 15000 15 -
72 sylasorciere 32.9 1000 10 -
73 MLP 2.55 51000 6 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !