Concours Paris sur Ovniz

2 Concours hebdomadaires des Gros et Meilleurs parieurs.

2 concours Parieurs

Durée et dates des concours

Les concours démarrent chaque dimanche à 20h, et se terminent le dimanche suivant à 20h.

Les prix des Concours Parieurs

Concours Gros Pronostiqueurs Concours Meilleurs Pronostiqueurs
50 classés et + 30 classés et + moins de 30 classés
100000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
35000 AlienZ'
20000 AlienZ'
15000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ'
3000 AlienZ'
2000 AlienZ'
70000 AlienZ'
50000 AlienZ'
30000 AlienZ'
20000 AlienZ'
10000 AlienZ'
5000 AlienZ' + 10% des sommes pariées AlienZ'
4000 AlienZ' + 9% des sommes pariées AlienZ'
3000 AlienZ' + 8% des sommes pariées AlienZ'
2000 AlienZ' + 7% des sommes pariées AlienZ'
1000 AlienZ' + 6% des sommes pariées AlienZ'
800 AlienZ' + 5% des sommes pariées AlienZ'
600 AlienZ' + 4% des sommes pariées AlienZ'
400 AlienZ' + 3% des sommes pariées AlienZ'
300 AlienZ' + 2% des sommes pariées AlienZ'
200 AlienZ' + 1% des sommes pariées AlienZ'

ATTENTION :
Les gains du Concours Gros Pronostiqueurs sont comptabilisés en comptant uniquement les joueurs qui ont plus de 3000 Points concours.
= il faut plus de 30 joueurs qui ont plus de 3000 pts concours, pour passer à la tranche de gains N°2
Chaque semaine, ce dispositif sera réévalué.

Concours de cette semaine Concours précédents

Le concours actuel se termine le 2024-04-28 à 20h00.

Les gagnants sont ceux qui ont cumulé le plus de gains aux paris.

Exemple : Je parie sur Lyon - Marseille avec une cote de --Lyon (1.20) -- Marseille (6.5) -- nul (3.2). Je parie sur Lyon 1000 AlienZ' et c'est Lyon qui gagne, donc je gagne ma mise (1000 alienz) + la cote (200 alienz) soit un total de 1200 alienz gagné qui seront dans le classement.

Classement 'Gros pronostiqueurs' - Classement 'Meilleurs pronostiqueurs'

Classement 'GROS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Position Membre Points concours % de gains Nb Paris Gains
1 Pam62240 106350 78.78 42 70000 AlienZ'
2 4normand 106350 75.96 42 50000 AlienZ'
3 naikoo 61150 86.13 42 30000 AlienZ'
4 Bonuss 55500 90.98 41 20000 AlienZ'
5 dan56 51550 87.3 42 10000 AlienZ'
6 Herbel 48944 77.69 42 5000 AlienZ'
7 zanzaro 48180 94.47 29 3000 AlienZ'
8 frankipic 40090 97.78 41 2000 AlienZ'
9 emsi 37350 88.93 42 -
10 jeff69000 37100 95.13 39 -
11 zok8 33650 82.07 41 -
12 juww 33650 81.87 42 -
13 twelveoaks 33650 80.12 42 -
14 dxavier 33650 80.12 42 -
15 trevisse 33650 80.12 42 -
16 cedfit74 30730 73.17 42 -
17 cricri42 23220 96.75 17 -
18 laredo 21270 81.81 26 -
19 holly3 21047 89.56 42 -
20 natha0676 19359 75.03 42 -
21 chatte 19160 87.09 22 -
22 lili1208 15390 85.5 7 -
23 etoile21 13721 81.19 42 -
24 tracy74 10635 70.9 42 -
25 Marco56 9970 90.64 11 -
26 NormAlien 9530 86.64 9 -
27 neffertiti 8835 77.5 42 -
28 zakRpz 8810 58.73 15 -
29 mbtigre 7146 72.18 26 -
30 Dokuyaku 6833 92.34 42 -
31 florence87 5390 89.83 21 -
32 rudolf 5020 100.4 5 -
33 mountito 4534 85.21 42 -
34 dakota5976 4502 79.96 42 -
35 juliea01 3772 78.58 17 -
36 TOY95 3480 84.88 41 -
37 mension 3365 80.12 42 -
38 toinou77610 3365 80.12 42 -
39 stefmag1 3175 75.6 42 -
40 robertoz 2600 81.25 5 -
41 alangamer51 2051 86.91 42 -
42 vincarol 2050 205 1 -
43 picdl152k 1916 83.3 9 -
44 magie54 1870 71.92 4 -
45 jeanpaul62 1806 106.05 36 -
46 aspttdragui 1300 130 1 -
47 MLP 1300 2.55 6 -
48 GAAZUM 1140 114 1 -
49 cleprieur 842 70.17 12 -
50 telimena 835 86.08 16 -
51 Jean02 629 69.89 9 -
52 sylasorciere 510 46.36 11 -
53 jean251 509 72.71 7 -
54 jose2411 374 128.97 1 -
55 pac76 196 85.22 42 -
56 izilys 158 61 13 -
57 tinicos 146 85.88 34 -
58 TITILI 106 70.67 42 -
59 723many 106 70.67 42 -
60 rex79 88 78.57 41 -
61 Leeloo7307 88 78.57 41 -
62 mandette 88 78.57 41 -
63 porcin36300 88 73.95 42 -
64 migfloann 88 71.54 42 -
65 superbonbon 86 78.9 40 -
66 jepina 84 93.33 42 -
67 jeff88150 71 72.45 34 -
68 aqdrhil 68 95.77 42 -
69 klikklik 46 71.88 22 -
70 ziggypop 33 80.49 41 -
71 celine95 33 78.57 42 -
72 karismatik49 20 74.07 27 -
73 luce 13 72.22 6 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du nombre d'AlienZ' gagnés au concours
- 2/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 3/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 4/ de façon aléatoire entre les ex aequo

Classement 'MEILLEURS PRONOSTIQUEURS' de cette semaine

Position Membre % de gains Somme Paris Nb Paris Gains
1 vincarol 205 1000 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
2 aspttdragui 130 1000 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
3 jose2411 128.97 290 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
4 GAAZUM 114 1000 1 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
5 jeanpaul62 106.05 1703 36 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
6 rudolf 100.4 5000 5 5500 AlienZ'
7 frankipic 97.78 41000 41 7690 AlienZ'
8 cricri42 96.75 24000 17 4920 AlienZ'
9 aqdrhil 95.77 71 42 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
10 jeff69000 95.13 39000 39 4730 AlienZ'
11 zanzaro 94.47 51000 29 4060 AlienZ'
12 jepina 93.33 90 42 Minimum 5 paris et 3000 AlienZ' joués
13 Dokuyaku 92.34 7400 42 1170 AlienZ'
14 Bonuss 90.98 61000 41 3040 AlienZ'
15 Marco56 90.64 11000 11 730 AlienZ'
16 florence87 89.83 6000 21 420 AlienZ'
17 holly3 89.56 23500 42 435 AlienZ'
18 emsi 88.93 42000 42 -
19 dan56 87.3 59050 42 -
20 chatte 87.09 22000 22 -
21 alangamer51 86.91 2360 42 -
22 NormAlien 86.64 11000 9 -
23 naikoo 86.13 71000 42 -
24 telimena 86.08 970 16 -
25 tinicos 85.88 170 34 -
26 lili1208 85.5 18000 7 -
27 pac76 85.22 230 42 -
28 mountito 85.21 5321 42 -
29 TOY95 84.88 4100 41 -
30 picdl152k 83.3 2300 9 -
31 zok8 82.07 41000 41 -
32 juww 81.87 41100 42 -
33 laredo 81.81 26000 26 -
34 robertoz 81.25 3200 5 -
35 etoile21 81.19 16900 42 -
36 ziggypop 80.49 41 41 -
37 twelveoaks 80.12 42000 42 -
38 mension 80.12 4200 42 -
39 dxavier 80.12 42000 42 -
40 trevisse 80.12 42000 42 -
41 toinou77610 80.12 4200 42 -
42 dakota5976 79.96 5630 42 -
43 superbonbon 78.9 109 40 -
44 Pam62240 78.78 135000 42 -
45 juliea01 78.58 4800 17 -
46 celine95 78.57 42 42 -
47 mandette 78.57 112 41 -
48 rex79 78.57 112 41 -
49 Leeloo7307 78.57 112 41 -
50 Herbel 77.69 63003 42 -
51 neffertiti 77.5 11400 42 -
52 4normand 75.96 140000 42 -
53 stefmag1 75.6 4200 42 -
54 natha0676 75.03 25800 42 -
55 karismatik49 74.07 27 27 -
56 porcin36300 73.95 119 42 -
57 cedfit74 73.17 42000 42 -
58 jean251 72.71 700 7 -
59 jeff88150 72.45 98 34 -
60 luce 72.22 18 6 -
61 mbtigre 72.18 9900 26 -
62 magie54 71.92 2600 4 -
63 klikklik 71.88 64 22 -
64 migfloann 71.54 123 42 -
65 tracy74 70.9 15000 42 -
66 723many 70.67 150 42 -
67 TITILI 70.67 150 42 -
68 cleprieur 70.17 1200 12 -
69 Jean02 69.89 900 9 -
70 izilys 61 259 13 -
71 zakRpz 58.73 15000 15 -
72 sylasorciere 46.36 1100 11 -
73 MLP 2.55 51000 6 -

Le classement est établi en fonction :
- 1/ du pourcentage AlienZ' gagnés/AlienZ' pariés
- 2/ du nombre de paris différents effectués (parier sur 3 résultats du même pari, ne compte que pour 1)
- 3/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 5 paris différents
- 4/ Pour participer, il faut avoir fait au moins 3000 AlienZ' de paris
NB : les gains étant fonction des sommes pariées, un joueur moins bien classé peut gagner plus qu'un joueur mieux classé !